Attività ordinaria
Attività ordinaria - Anno 2021
Provincia | kg | Valore (€)* | Attività (mense, parrocchie, caritas) | Assistiti |
---|---|---|---|---|
Pescara | 1.013.063,58 | € 2.881.227,1 | 75 | 13.321 |
Chieti | 784.591,117 | € 2.186.992,95 | 63 | 10.653 |
Teramo | 303.297,077 | € 860.141,88 | 27 | 4.736 |
L’Aquila | 236.798,231 | € 655.302,59 | 18 | 4.475 |
Distribuito Regione Abruzzo | 2.337.750,005 | € 6.583.664,53 | 183 | 33.185 |
Campobasso | 341.651,71 | € 952.347,42 | 38 | 5.355 |
Isernia e altro | 39.516,962 | € 130.337,87 | 3 | 387 |
Distribuito Regione Molise | 381.168,672 | € 1.082.685,29 | 41 | 5.742 |
Distribuito totale | 2.718.918,677 | € 7.666.349,82 | 224 | 38.927 |
* 2,80€ al kg valore convenzionale stabilito come Rete Banco Alimentare
Nel corso del 2021 sono stati raccolti circa 218.000 kg di prodotto durante la Colletta Alimentare di novembre in Abruzzo e Molise, per un valore di euro 490.500 (valore convenzionale € 2,80/kg).
Risorse e servizi
Magazzini | 1.000 mq |
---|---|
Celle frigorifere positive | 160 m^3 |
Celle frigorifere negative | 80 m^3 |
Automezzi | 3 |
Transpallet | 4 |
Sollevatori | 2 |
Personale retribuito | 7 |
Volontari | 41 |
Groups audience
Attività ordinaria