Legge n. 124 del 4/08/2017 contributi ricevuti da Ente Pubblico
Anno 2022
In ottemperanza alla Legge 124/2017, pubblichiamo i contributi pubblici ricevuti nel 2022
dalla Fondazione Banco Alimentare dell'Emilia Romagna
Codice Fiscale 92017210409:
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | causale |
Comune di Bellaria | 300,00 € | 04/07/2022 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Castel Bolognese | 500,00 € | 17/08/2022 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
comune di Cervia | 500,00 € | 21/03/2022 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2021 |
Comune di Forlimpopoli | 240,00 € | 06/04/2022 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Imola | 7.000,00 € | 03/03/2022 | progetto "DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A SOSTEGNO DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO NEL COMUNE DI IMOLA – ANNO 2021" |
Comune di Maranello | 500,00 € | 16/03/2022 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Medesano - ASP Rossi Sidoli | 6.500,00 € | 14/11/2022 | Progetto distribuzione beni alimentari a organizzazioni del territorio 2021 |
Comune di Medesano | 1.635,00 € | 25/01/2022 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Ravenna | 1.000,00 € | 31/03/2022 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2021 |
Comune di Russi | 250,00 € | 18/05/2022 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2021 |
Comune di Sasso Marconi | 500,00 € | 26/01/2022 | Anticipo Contributo gestione ordinaria 2021 |
Unione Reno Galliera | 500,00 € | 23/02/2022 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2021 |
Regione Emilia Romagna | 20.000,00 € | 13/05/2022 | Anticipo progetto “Oltre l’aiuto alimentare: la generazione di una rete solidale e sostenibile come sfida verso il futuro” |
Comune di Parma | 950,00 € | 19/04/2022 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2021 |
Città Metropolitana di Bologna | 15.000,00 € | 11/04/2022 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Mordano | 500,00 € | 03/03/2022 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2021 |
Comune di Modigliana | 300,00 € | 28/04/2022 | Contributo gestione ordinaria 2022 |
Comune di Codigoro | 500,00 € | 24/05/2022 | Contributo gestione ordinaria 2022 |
Comune di Luzzara | 685,00 € | 20/06/2022 | Contributo gestione ordinaria 2022 |
Comune di Noceto | 500,00 € | 13/09/2022 | Contributo gestione ordinaria 2022 |
Comune du Sala Bolognese | 200,00 € | 07/12/2022 | Contributo gestione ordinaria 2022 |
Comune di Malalbergo | 500,00 € | 13/12/2022 | Contributo gestione ordinaria 2022 |
Comune di Concordia | 200,00 € | 21/12/2022 | Contributo gestione ordinaria 2022 |
Organismo Pagatore Agea | 22.709,07 € | 31/03/2022 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2019. Unità Operativa di Imola (BO) |
Organismo Pagatore Agea | 15.317,10 € | 31/03/2022 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2019. Unità Operativa di Fontevivo (PR) |
Organismo Pagatore Agea | 69.602,98 € | 10/08/2022 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2020 paniere 2. Unità Operativa di Imola (BO) |
Organismo Pagatore Agea | 46.750,74 € | 10/08/2022 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2020 paniere 2. Unità Operativa di Fontevivo (PR) |
Organismo Pagatore Agea | 57.513,83 € | 10/08/2022 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2021 paniere 1. Programma 2019. Unità Operativa di Imola (BO) |
Organismo Pagatore Agea | 37.881,48 € | 10/08/2022 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2021 paniere 1. Programma 2019. Unità Operativa di Fontevivo (PR) |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 20.000,00 € | 17/01/2022 | Art. 72 Dlgs n. 117/2017, Avviso n. 2/2020. Progetto “HUB4ALL – Sviluppo corresponsabile a sostegno della popolazione vulnerabile in Italia” |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 2.842,64 € | 16/12/2022 | Contributo 5 per 1000 dell'Irpef - anno finanziario 2021 |
Anno 2021
In ottemperanza alla Legge 124/2017, pubblichiamo i contributi pubblici ricevuti nel 2021
dalla Fondazione Banco Alimentare dell'Emilia Romagna
Codice Fiscale 92017210409:
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale |
Organismo Pagatore Agea | 43.049,39 € | 18/02/2021 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. |
Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2018 – Paniere 1. Unità Operativa di Imola (BO) | |||
Organismo Pagatore Agea | 27.721,20 € | 18/02/2021 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. |
Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2018 – Paniere 1. Unità Operativa di Fontevivo (PR) | |||
Organismo Pagatore Agea | 70.645,76 € | 29/07/2021 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. |
Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2019 – Paniere 1. Unità Operativa di Imola (BO) | |||
Organismo Pagatore Agea | 47.564,33 € | 02/08/2021 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. |
Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2019 – Paniere 1. Unità Operativa di Fontevivo (PR) | |||
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 2.522,00 € | 29/10/2021 | Contibuto 5 per 1000 dell'Irpef - anno finanziario 2020 |
Comune di Bellaria | 300,00 € | 05/05/2021 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Castel Bolognese | 500,00 € | 20/01/2021 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Castenaso | 200,00 € | 02/09/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Cervia | 500,00 € | 11/03/2021 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 |
Comune di Codigoro | 500,00 € | 03/08/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Fontevivo | 1.000,00 € | 16/02/2021 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Forlimpopoli | 160,00 € | 30/07/2021 | Anticipo Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Forlimpopoli | 240,00 € | 19/07/2021 | Saldo Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Gattatico | 200,00 € | 23/06/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Imola | 5.600,00 € | 05/03/2021 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Luzzara | 500,00 € | 16/08/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Meldola | 200,00 € | 23/12/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Modena | 300,00 € | 17/05/2021 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 |
Comune di Modigliana | 300,00 € | 26/08/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Noceto | 400,00 € | 28/09/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Ravenna | 1.000,00 € | 26/04/2021 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 |
Comune di Russi | 250,00 € | 24/03/2021 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 |
Comune di Sala Bolognese | 200,00 € | 28/10/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di San Polo d'Enza | 250,00 € | 11/05/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Santarcangelo di Romagna | 500,00 € | 26/07/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Scandiano | 1.000,00 € | 14/06/2021 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 |
Unione Reno Galliera | 500,00 € | 08/03/2021 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 |
Unione Rubicone e Mare | 300,00 € | 24/05/2021 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Regione Emilia Romagna | 40.000,00 € | 07/07/2021 | LR 06 luglio 2007, n. 12 - Saldo progetto Regione "OLTRE LO SPRECO ALIMENTARE, UNA RETE A SOSTEGNO DEL TERRITORIO" |
Regione Emilia Romagna | 3.564,35 € | 10/09/2021 | 2° Bando Finanziamenti attivita' Covid-19 fondi 2020 - Artt. 72-73 Dlgs 117/17 |
Regione Emilia Romagna | 80.000,00 € | 21/09/2021 | LR 06 luglio 2007, n. 12 - Acconto progetto Regione "Banco Alimentare 20.21" |
Groups audience
Legge n. 124 del 4/08/2017 contributi ricevuti da Ente Pubblico