Istituzioni
Insieme per aiutare chi aiuta
Fondamentale è il sostegno economico delle istituzioni alla nostra missione.
Il Banco Alimentare Campania realizza il progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.
Grazie a questo progetto, alle famiglie bisognose individuate dai servizi sociali, ogni mese e per un anno, consegnamo un pacco alimentare contenente generi di prima necessità. Con il contributo economico a fondo perduto destinato a questo progetto, l’ente pubblico partecipa alle spese della logistica, dei trasporti e del personale sostenute dal Banco Alimentare Campania per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari.
Non si acquistano prodotti alimentari ma si contribuisce al nostro lavoro quotidiano condividendone scopo, mission e modalità operative. Di fatto con un piccolo contributo ogni famiglia, riceve, tutti i mesi, generi alimentari per un valore di gran lunga più elevato di quello concesso. Banco Alimentare Campania moltiplica il valore del contributo concesso.
Per chiedere informazioni e aderire al nostro progetto bisogna inviare una mail all’indirizzo direttore@campania.bancoalimentare.it oppure telefonare allo 089/8426464.
Elenco delle Amministrazioni comunali con cui il Banco Alimentare Campania realizza il progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”:
AFRAGOLA | FRIGNANO | QUALIANO |
AIELLO DEL SABATO | GESUALDO | QUALIANO |
ALBANELLA | GIFFONI SEI CASALI | ROCCADASPIDE |
ALFANO | GIUGLIANO | ROCCARAINOLA |
ALTAVILLA SILENTINA | GRAGNANO | ROFRANO |
AMALFI | GRAZZANISE | RUTINO |
APICE | GRECI | S. ANGELO ALL’ESCA |
APOLLOSA | GROTTAMINARDA | S.ANGELO A CUPOLO |
ARIANO IRPINO | GRUMO NEVANO | S.ANTONIO ABATE |
AVERSA | LAURENA | S.CIPRIANO D'AVERSA |
BAIANO | LUOGOSANO | S.CIPRIANO PICENTINO |
BARONISSI | LUSCIANO | S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO |
BATTIPAGLIA | MAGLIANO VETERE | S.GENNARO VESUVIANO |
BELLIZZI | MARIGLIANELLA | S.GIOVANNI A PIRO |
BONEA | MARIGLIANO | S.GIUSEPPE VESUVIANO |
BONITO | MASSA DI SOMMA | S.MANGO PIEMONTE |
BOSCOTRECASE | MELITO | S.MARCELLINO |
BRUSCIANO | MELITO | S.MARIA LA CARITA' |
BUCCIANO | MELITO IRPINO | S.PAOLO BELSITO |
BUONALBERGO | MELIZZANO | SALENTO |
CALVI RISORTA | MERCATO SAN SEVERINO | SAN NICOLA BARONIA |
CALVIZZANO | MINORI | SAN SOSSIO BARONIA |
CAMEROTA | MIRABELLA ECLANO | SARNO |
CAMPAGNA | MOIANO | SAVIGNANO IRPINO |
CAMPOSANO | MOIO DELLA CIVITELLA | SCAFATI |
CANNALONGA | MONTAGUTO | SCAMPITELLA |
CAPACCIO | MONTECALVO IRPINO | SCISCIANO |
CARIFE | MONTECORVINO PUGLIANO | SERRE |
CASAGIOVE | MONTEFORTE | SESSA CILENTO |
CASALBORE | MONTESANO SULLA MARCELLANA | SIANO |
CASALVELINO | MONTORO | SOLOPACA |
CASTEL BARONIA | MUGNANO DI NAPOLI | SPARANISE |
CASTEL MORRONE | MUGNANO DI NAPOLI | SPERONE |
CASTEL SAN GIORGIO | NOCERA SUPERIORE | STELLA CILENTO |
CASTEL SAN LORENZO | NOLA | STIO |
CASTELLAMMARE DI STABIA | NOVI VELIA | STURNO |
CASTELNUOVO CILENTO | OGLIASTRO | SUCCIVO |
CELLE DI BULGHERIA | OMIGNANO | TAURASI |
CELLOLE | OTTAVIANO | TELESE |
CERASO | PAGANI | TERZIGNO |
CERVINARA | PAGO VEIANO | TEVEROLA |
CESA | PALMA CAMPANIA | TOCCO CAUDIO |
CIMITILE | PARETE | TORRACA |
COMIZIANO | PATERNOPOLI | TORRE ANNUNZIATA |
CONTURSI TERME | PELLEZZANO | TRAMONTI |
CORBARA | PISCIOTTA | TREVICO |
CURTI | POGGIOMARINO | TUFINO |
ERCOLANO | POLLA | VALLATA |
FLUMERI | POLLENA TROCCHIA | VALLESACCARDA |
FONTANAROSA | POMPEI | VALLO DELLA LUCANIA |
FORCHIA | PONTECAGNANO | VIBONATI |
FRATTAMAGGIORE | PORTICI | VILLA DI BRIANO |
FRATTAMINORE | POSTIGLIONE | VILLANOVA DEL BATTISTA |
FRIGENTO | POZZUOLI | ZUNGOLI |
Ai sensi della Legge 4/08/17, n. 124 in vigore dal 29/08/17 (nuove misure in materia di trasparenza delle erogazioni effettuate da un ente pubblico), di seguito i contributi superiori ai 10.000 € ricevuti da Enti pubblici nel 2021 per la realizzazione del progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”:
AFRAGOLA | 18.000,00 € |
ARIANO IRPINO | 24.000,00 € |
AVERSA | 12.000,00 € |
CAPACCIO | 17.500,00 € |
ERCOLANO | 15.000,00 € |
FRATTAMAGGIORE | 14.500,00 € |
FRATTAMINORE | 15.000,00 € |
GIUGLIANO | 12.500,00 € |
GRAGNANO | 12.000,00 € |
GRUMO NEVANO | 11.000,00 € |
LUSCIANO | 15.000,00 € |
MARIGLIANELLA | 12.500,00 € |
MARIGLIANO | 13.500,00 € |
MELITO | 12.000,00 € |
MONTEFORTE IRPINO | 13.500,00 € |
MUGNANO DI NAPOLI | 12.000,00 € |
NOCERA SUPERIORE | 17.000,00 € |
NOLA | 20.000,00 € |
OTTAVIANO | 20.000,00 € |
PAGANI | 11.000,00 € |
PARETE | 12.000,00 € |
POMPEI | 18.500,00 € |
PORTICI | 13.000,00 € |
POZZUOLI | 32.000,00 € |
QUALIANO | 12.000,00 € |
S.ANTONIO ABATE | 17.000,00 € |
S.GENNARO VESUVIANO | 11.000,00 € |
S.GIUSEPPE VESUVIANO | 24.000,00 € |
S.MARCELLINO | 15.000,00 € |
SARNO | 13.700,00 € |
SCAFATI | 19.000,00 € |
TORRE ANNUNZIATA | 32.500,00 € |
VALLO DELLA LUCANIA | 13.500,00 € |
A ciascuno desideriamo dire GRAZIE.
Per aver sostenuto il nostro lavoro quotidiano, per aver condiviso la nostra mission e per aver creduto che "la nostra opera è un bene per tutti".