Legge n. 124 del 4/08/2017 contributi ricevuti da Ente Pubblico
Anno 2021
In ottemperanza alla Legge 124/2017, pubblichiamo i contributi pubblici ricevuti nel 2021
dalla Fondazione Banco Alimentare dell'Emilia Romagna
Codice Fiscale 92017210409:
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale |
Organismo Pagatore Agea | € 43.049,39 | 18/02/2021 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. |
Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2018 – Paniere 1. Unità Operativa di Imola (BO) | |||
Organismo Pagatore Agea | € 27.721,20 | 18/02/2021 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. |
Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2018 – Paniere 1. Unità Operativa di Fontevivo (PR) | |||
Organismo Pagatore Agea | € 70.645,76 | 29/07/2021 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. |
Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2019 – Paniere 1. Unità Operativa di Imola (BO) | |||
Organismo Pagatore Agea | € 47.564,33 | 02/08/2021 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. |
Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2019 – Paniere 1. Unità Operativa di Fontevivo (PR) | |||
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 2.522,00 | 29/10/2021 | Contibuto 5 per 1000 dell'Irpef - anno finanziario 2020 |
Comune di Bellaria | € 300,00 | 05/05/2021 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Castel Bolognese | € 500,00 | 20/01/2021 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Castenaso | € 200,00 | 02/09/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Cervia | € 500,00 | 11/03/2021 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 |
Comune di Codigoro | € 500,00 | 03/08/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Fontevivo | € 1.000,00 | 16/02/2021 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Forlimpopoli | € 160,00 | 30/07/2021 | Anticipo Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Forlimpopoli | € 240,00 | 19/07/2021 | Saldo Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Gattatico | € 200,00 | 23/06/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Imola | € 5.600,00 | 05/03/2021 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Luzzara | € 500,00 | 16/08/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Meldola | € 200,00 | 23/12/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Modena | € 300,00 | 17/05/2021 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 |
Comune di Modigliana | € 300,00 | 26/08/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Noceto | € 400,00 | 28/09/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Ravenna | € 1.000,00 | 26/04/2021 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 |
Comune di Russi | € 250,00 | 24/03/2021 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 |
Comune di Sala Bolognese | € 200,00 | 28/10/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di San Polo d'Enza | € 250,00 | 11/05/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Santarcangelo di Romagna | € 500,00 | 26/07/2021 | Contributo gestione ordinaria 2021 |
Comune di Scandiano | € 1.000,00 | 14/06/2021 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 |
Unione Reno Galliera | € 500,00 | 08/03/2021 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 |
Unione Rubicone e Mare | € 300,00 | 24/05/2021 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Regione Emilia Romagna | € 40.000,00 | 07/07/2021 | LR 06 luglio 2007, n. 12 - Saldo progetto Regione "OLTRE LO SPRECO ALIMENTARE, UNA RETE A SOSTEGNO DEL TERRITORIO" |
Regione Emilia Romagna | € 3.564,35 | 10/09/2021 | 2° Bando Finanziamenti attivita' Covid-19 fondi 2020 - Artt. 72-73 Dlgs 117/17 |
Regione Emilia Romagna | € 80.000,00 | 21/09/2021 | LR 06 luglio 2007, n. 12 - Acconto progetto Regione "Banco Alimentare 20.21" |
Anno 2020
In ottemperanza alla Legge 124/2017, pubblichiamo i contributi pubblici ricevuti nel 2020
dalla Fondazione Banco Alimentare dell'Emilia Romagna
Codice Fiscale 92017210409:
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale |
Organismo Pagatore Agea | € 65.202,89 | 03/02/2020 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. |
Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2017 – Paniere 2. Unità Operativa di Imola (BO) | |||
Organismo Pagatore Agea | € 39.517,86 | 03/02/2020 | Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. |
Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2017 – Paniere 2. Unità Operativa di Fontevivo (PR) | |||
Organismo Pagatore Agea | € 6.212,08 | 28/08/2020 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. |
Rimborso dei costi logistici prestati dalle Organizzazioni Caritatevoli. Programma 2016. Unità Operativa di Imola (BO) | |||
Organismo Pagatore Agea | € 3.757,05 | 28/08/2020 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. |
Rimborso dei costi logistici prestati dalle Organizzazioni Caritatevoli. Programma 2016. Unità Operativa di Fontevivo (PR) | |||
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 3.254,12 | 30/07/2020 | Contibuto 5 per 1000 dell'Irpef - anno finanziario 2018 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 2.931,99 | 06/10/2020 | Contibuto 5 per 1000 dell'Irpef - anno finanziario 2019 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 29.600,00 | 17/02/2020 | Art. 72 Dlgs n. 117/2017, Avviso n. 1/2018. Progetto "PuntoCom – Redistribuire per includere: una risposta ai bisogni alimentari, nutrizionali e di inclusione sociale attraverso l’incontro tra la rete Banco Alimentare e le persone vulnerabili sul territorio italiano" . |
Regione Emilia Romagna | € 12.000,00 | 30/01/2020 | Progetto "Banco Alimentare e la filiera latto-casearia e la filiera carne contro lo spreco e contro la fame“ approvato con d.g.r 1637 del 07/10/2019 |
€ 8.000,00 | 03/04/2020 | ||
Regione Emilia Romagna | € 20.000,00 | 05/10/2020 | Contributo straordinario alla Fondazione Banco Alimentare Onlus di Imola a parziale copertura dei costi aggiuntivi sostenuti per le attività di fornitura di beni alimentari a favore delle persone in difficoltà economica a seguito dell'emergenza Covid-19. |
Regione Emilia Romagna | € 10.000,00 | 02/03/2020 | LR 06 luglio 2007, n. 12 - Saldo progetto Regione "Sviluppo del recupero alimenti da GDO e industria per una redistribuzione a fini sociali in Emilia-Romagna" |
ASP Rossi Sidoli - Medesano | € 3.500,00 | 30/01/2020 | Progetto distribuzione beni alimentari a organizzazioni del territorio - luglio 19/dicembre 20 |
€ 6.500,00 | 17/12/2020 | ||
Comune di Bologna | € 15.000,00 | 05/11/2020 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Bellaria | € 300,00 | 13/07/2020 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Castelfranco Emilia | € 168,70 | 16/04/2020 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Castenaso | € 200,00 | 31/08/2020 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Cervia | € 500,00 | 05/03/2020 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2019 |
€ 500,00 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2017 | ||
Comune di Concordia | € 200,00 | 28/12/2020 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Fidenza | € 200,00 | 07/02/2020 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2019 |
Comune di Forlimpopoli | € 240,00 | 16/07/2020 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
€ 160,00 | 24/12/2020 | Contributo gestione ordinaria 2020 | |
Comune di Imola | € 4.000,00 | 20/02/2020 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Malalbergo | € 500,00 | 24/07/2020 | Contributo gestione ordinaria 2018 |
€ 500,00 | Contributo gestione ordinaria 2019 | ||
Comune di Medesano | € 500,00 | 09/07/2020 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Meldola | € 200,00 | 19/02/2020 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Modena | € 300,00 | 03/03/2020 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2019 |
Comune di Modigliana | € 300,00 | 05/05/2020 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Mordano | € 500,00 | 18/12/2020 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2019 |
Comune di Noceto | € 400,00 | 17/11/2020 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Parma | € 1.000,00 | 28/12/2020 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 |
Comune di Ravenna | € 1.000,00 | 27/04/2020 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2019 |
Comune di Russi | € 250,00 | 18/03/2020 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2019 |
Comune di Sala Bolognese | € 80,00 | 11/12/2020 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di San Polo d'Enza | € 250,00 | 12/05/2020 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Comune di Vigarano Mainarda | € 300,00 | 12/05/2020 | Contributo gestione ordinaria 2020 |
Unione Reno Galliera | € 500,00 | 05/02/2020 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2019 |
Unione Rubicone e Mare | € 300,00 | 29/06/2020 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2019 |
Groups audience
Legge n. 124 del 4/08/2017 contributi ricevuti da Ente Pubblico