Legge n. 124 del 4/08/2017 contributi ricevuti da Ente Pubblico
Il Banco Alimentare del Lazio ODV nell'anno 2021 ha ricevuto i seguenti contributi superiori a € 10.000:
Denominazione dell'Ente | Somma Incassata | Data di Incasso | Causale |
REGIONE LAZIO | € 32.500 | 05/02/2021 | Accordo quadro tra Agenzia di Protezione Civile e Banco Alimentare |
DIOCESI DI ROMA | € 28.000 | 16/02/2021 | Contributo 8xmille Anno 2020 |
AGEA | € 49.865,33 | 18/02/2021 | Rimborso FEAD 2018 Paniere 1 |
CARITAS VITERBO | € 17.487,20 | 10/06/2021 | Progetto n. 1 Ric 2019 Be Food Fondi CEI 8xmille Italia |
REGIONE LAZIO | € 40.000,00 | 09/07/2021 | Progetto Food Raising Latina Fondi Comunità Solidali 2019 - Regione Lazio |
ASS. CARITAS EMMAUS | € 18.464,00 | 30/07/2021 | Progetto Refood Tuscia Fondi Comunità Solidali 2019 - Regione Lazio |
AGEA | € 90.719,73 | 02/08/2021 | Rimborso FEAD 2019 Paniere 1 |
DIOCESI DI ROMA | € 28.000,00 | 02/12/2021 | Contributo 8xmille Anno 2021 |
Il Banco Alimentare del Lazio Onlus nell'anno 2020 ha ricevuto i seguenti contributi superiori a € 10.000:
Denominazione dell'Ente | Somma Incassata | Data di Incasso | Causale |
FEAD AGEA | € 67.497,31 | 03/02/2020 | Varie Pag. Quote Conto Agea Fornitura Alimenti Indigenti |
FN Agea | € 6.623,28 | 28/08/2020 | Varie Pag. Quote Conto Agea Fornitura Alimenti Indigenti |
Regione Lazio (Protezione Civile) | € 8.662,39 | 27/01/2020 | Accordo quadro tra Agenzia di Protezione Civile e Banco Alimentare |
Regione Lazio (Protezione Civile) | € 40.000,00 | 30/04/2020 | Reintegro della riserva alimentare - rif. Protocollo Intesta Prot. Civile e Banco Alimentare |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tramite FBAO) | € 32.254,40 | 17/02/2020 | Acconto Progetto Punto Com |
SIN | € 2.500,00 | 14/01/2020 | Contributo liberale per I trimestre 2020 |
SIN | € 2.500,00 | 01/04/2020 | Contributo liberale per II trimestre 2020 |
SIN | € 2.500,00 | 01/07/2020 | Contributo liberale per III trimestre 2020 |
SIN | € 2.500,00 | 01/10/2020 | Contributo liberale per IV trimestre 2020 |
Il Banco Alimentare del Lazio Onlus nell'anno 2019 ha ricevuto i seguenti contributi superiori a € 10.000:
Denominazione dell'Ente | Somma Incassata | Data di Incasso | Causale |
FN Agea | € 10.417,22 | 08/03/2019 | Rif. Domanda 2016 Varie Pag. Quote Conto Agea Settore |
FN Agea | € 6.619,32 | 22/05/2019 | Rif. Domanda 2017 Varie Pag. Quote Conto Agea Settore |
Regione Lazio (Protezione Civile) | € 40.000,00 | 18/04/2019 | Accordo quadro tra Agenzia di Protezione Civile e Banco Alimentare (art 15 punto 1) |
Regione Lazio (Protezione Civile) | € 40.000,00 | 13/12/2019 | Accordo quadro tra Agenzia di Protezione Civile e Banco Alimentare (art 15 punto 1) |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tramite FBAO) | € 32.000,00 | 09/01/2019 | Acconto Progetto La Via del Cibo |
Diocesi di Roma | € 32.000,00 | 16/12/2019 | Contributo 8x1000 Carità 2019 |
Diocesi di Civita Castellana | € 5.400,00 | 11/04/2019 | Donazione Liberale |
Diocesi di Civita Castellana | € 8.000,00 | 16/09/2019 | Donazione Liberale |
SIN | € 1.881,72 | 06/03/2019 | Contributo liberale per ultimo trimestre 2018 |
SIN | € 2.500,00 | 06/03/2019 | Contributo liberale per I trimestre 2019 |
SIN | € 2.500,00 | 02/04/2019 | Contributo liberale per II trimestre 2019 |
SIN | € 2.500,00 | 01/07/2019 | Contributo liberale per III trimestre 2019 |
SIN | € 2.500,00 | 01/10/2019 | Contributo liberale per IV trimestre 2019 |
Il Banco Alimentare del Lazio Onlus nell'anno 2018 ha ricevuto i seguenti contributi superiori a € 10.000:
Denominazione dell'Ente | Somma Incassata | Data di Incasso | Causale |
Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) | € 39.142,43 | 06.11.2018 | Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute per il Programma 2016 - Paniere 2 |
Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura | € 33.958,41 | 12.12.2018 | Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute per il Programma 2017 - Paniere 1 |
Banca d'Italia | € 60.000,00 | 25.04.2018 | Per la ristrutturazione del magazzino del Banco Alimentare del Lazio Onlus - BENEF. CONTRIBUTO LIBERALE DELLA BANCA D'ITALIA LUGLIO - AGOSTO 2017 (CFR. NOTA N.488574 DEL 20.4.18) |
Il Banco Alimentare del Lazio Onlus nell'anno 2017 ha ricevuto i seguenti contributi superiori a € 10.000:
IMPORTO | Progetto | |||
Regione Lazio | € 10.611,90 | Progetto finanziato dalla regione lazio Direzione regionale " Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport" - Area osservatorio sulla Povertà- Programma Regionale 2013 di Interventi finalizzati al contrasto della Povertà e dell'esclusione Sociale- Progetto Viterbo | ||
Regione Lazio | € 4.567,91 | Progetto finanziato dalla regione lazio Direzione regionale " Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport" - Area osservatorio sulla Povertà- Programma Regionale 2013 di Interventi finalizzati al contrasto della Povertà e dell'esclusione Sociale- Progetto Rieti | ||
Regione Lazio | € 17.000,00 | Progetto finanziato dalla regione lazio Direzione regionale " Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport" - Area osservatorio sulla Povertà- Programma Regionale 2013 di Interventi finalizzati al contrasto della Povertà e dell'esclusione Sociale- Progetto Latina | ||
Agea fn | € 13.882,91 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso dei costi logistici prestati dalle Organizzazioni Caritatevoli. Decreto interministeriale 15 ottobre 2015 - Programma 2015. | ||
AGEA fead | € 45.875,48 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2016 – Paniere 1 - CUP F59D16001040006 | ||
Ministero dell'interno | € 102.518,22 | Progetto "Recupero e dono delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà nella città di Roma e nel Lazio" finanziato a valere sui proventi della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. per l'anno 2017. | ||
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | € 28.744,00 | Progetto Sperimentale di volontariato "Dar da mangiare agli affamati" ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera D della legge quadro sul volontariato n.266/1991 - Annualità 2016 |