Contributi pubblici
Anno 2020
In ottemperanza alla Legge 124/2017, pubblichiamo i contributi pubblici ricevuti nel 2020 dalla Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus
Codice Fiscale 92011430417:
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale |
Organismo Pagatore Agea | 16.567,38 | 04/02/2020 | Rimborso amministrativo Aiuti agli Indigenti – Programma 2017 – Paniere 2 – CUP F59E17000050006 Unita Operativa di Pesaro (PU) |
Organismo Pagatore Agea | 12.197,78 | 04/02/2020 | Rimborso amministrativo Aiuti agli Indigenti – Programma 2017 – Paniere 2 – CUP F59E17000050006 Unità Operativa di S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 32.000 | 17/02/2020 | Progetto .COM (PuntoCom) – Lotta alla povertà ed incremento delle attività di recupero delle eccedenze alimentari. |
Organismo Pagatore Agea | 904,90 | 28/08/2020 | Rimborso amministrativo Aiuti agli indigenti – Programma 2016 – Paniere 1 CUP F59D16001040006 |
Ministero delle Politiche Agricole | 41.860,67 | 14/10/2020 | Progetto “Buon app-etito” – Incremento recupero eccedenze alimentari |
Regione Marche | € 9.640,48 | 23/10/2020 | LR N. 5/98 – Saldo contributo regionale a Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus per sostegno attività istituzionale. Annualità 2019 |
Anno 2019
In ottemperanza alla Legge 124/2017, pubblichiamo i contributi pubblici ricevuti nel 2019 dalla Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus
Codice Fiscale 92011430417:
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 32.000 | 09/01/2019 | Art. 72 Dlgs n. 117/2017, Avviso n. 1/2017. Progetto "La via del cibo – Redistribuire per includere: una risposta ai bisogni alimentari, nutrizionali e di inclusione sociale attraverso l’incontro tra la rete Banco Alimentare e le persone vulnerabili sul territorio italiano" . |
Organismo Pagatore Agea | € 2.887,63 | 14/03/2019 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Unita Operativa di Pesaro (PU) |
Organismo Pagatore Agea | € 2.417,35 | 14/03/2019 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Unità Operativa di S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) |
Comune di S. Benedetto del Tronto (AP) | € 500,00 | 14/03/2019 | Contributo attività istituzionale. |
Organismo Pagatore Agea | € 1.820,79 | 24/05/2019 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Unità Operativa di PESARO (PU) |
Organismo Pagatore Agea | € 1.555,26 | 24/05/2019 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Unità Operativa di S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) |
Regione Marche | € 20.000,00 | 17/07/2019 | LR N. 5/98 – Acconto contributo regionale a Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus per sostegno attività istituzionale. |
Banca d’Italia | € 23.736,00 | 22/07/2019 | Contributo Liberale Della Banca D'italia Luglio - Agosto 2018 (Cfr. Nota N. 789858 Del 20.6.19) -
|
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 1.654,04 | 07/08/2019 | Erogazione Quote Cinque Per Mille Anno 2017 Codice Fiscale Intestatario 92011430417 |
Regione Marche | € 20.000,00 | 08/07/2019 | LR N. 5/98 – Saldo contributo regionale a Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus per sostegno attività istituzionale. |
Anno 2018
In ottemperanza alla Legge 124/2017, pubblichiamo i contributi pubblici ricevuti nel 2018 dalla Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus
Codice Fiscale 92011430417:
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale |
Regione Marche | € 20.000,00 | 20/07/2018 | LR N. 5 del 20/07/2018 – Contributo regionale a Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus per sostegno attività istituzionale. |
Organismo Pagatore Agea | € 10.793,66 | 02/11/2018 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2016 – Paniere 2 - CUP F59F17000050007 Unità Operativa di FANO (PU) |
Organismo Pagatore Agea | € 9.305,52 | 05/11/2018 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2016 – Paniere 2 - CUP F59F17000050007 Unità Operativa di S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) |
Organismo Pagatore Agea | € 10.285,86 | 24/12/2018 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2017 – Paniere 1 - CUP F59F17000100006 Unità Operativa di FANO (PU) |
Organismo Pagatore Agea | € 8.770,03 | 24/12/2018 | Reg. (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner. Programma 2017 – Paniere 1 - CUP F59F17000100006 Unità Operativa di S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) |