Chi riceve: dati 2021
"Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle"
Madre Teresa di Calcutta
Strutture Caritative
Il Banco Alimentare della toscana fornisce generi alimentari a 553 Strutture Caritative convenzionate: si tratta di Realtà caritative presenti sul territorio toscano che forniscono aiuto alle persone in difficoltà, offrendo pacchi della spesa, o pasti nell’ambito di mense solidali o altre attività sociali, come comunità e centri di accoglienza.
Per ricevere i generi alimentari raccolti dal Banco Alimentare le Strutture Caritative devono accreditarsi (informazioni all’indirizzo mail: strutturecaritative@toscana.bancoalimentare.it
PROVINCIA | STRUTTURE FEAD | STRUTTUREBANCO | TOTALE ASSISTITI FEAD | TOTALE ASSISTITI BANCO |
AREZZO | 24 | 10 | 5963 | 910 |
FIRENZE | 122 | 93 | 30134 | 17013 |
GROSSETO | 11 | 10 | 2276 | 3087 |
LIVORNO | 13 | 22 | 4534 | 6663 |
LUCCA | 33 | 17 | 5935 | 1007 |
MASSA CARRARA | 17 | 12 | 3426 | 1656 |
PISA | 31 | 29 | 5889 | 4273 |
PRATO | 11 | 24 | 2238 | 9019 |
PISTOIA | 19 | 16 | 3375 | 4347 |
SIENA | 24 | 15 | 5252 | 891 |
TOTALE | 305 | 248 | 69022 | 48866 |
Groups audience
Chi riceve: dati 2021