Contributi 2019
Anno 2019
Il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige Onlus nell'anno 2019 ha ricevuto i seguenti contributi pubblici (Rif.: Legge n. 124 del 4/08/2017 sui contributi ricevuti da Ente Pubblico - circolare 11/01/2019 n.2, Ministero del Lavoro e delle Pol. Sociali)
DENOM. ENTE PUBBLICO | IMPORTI | DATA INCASSO | DENOM. PROGETTO | TOTALE ENTE |
Provincia Autonoma di Bolzano | 38.806,96 | 06/02/19 | Contr. Spese correnti | |
25.367,08 | 03/10/19 | Contr. Spese correnti | ||
9.100,00 | 28/05/19 | Spese investim. Automezzo | 74.274,04 | |
Provincia Autonoma di Trento | 20.750,00 | 13/05/19 | Attività ordinaria | |
41.500,00 | 17/07/19 | Attività ordinaria | ||
20.750,00 | 24/07/19 | Attività ordinaria | 83.000,00 | |
Comune di Trento | 9.150,00 | 03/05/19 | Attività ordinaria | |
9.150,00 | 09/12/19 | Attività ordinaria | 18.300,00 | |
Comune di Bolzano | 15.000,00 | 15/04/19 | Progetto Siticibo | |
15.000,00 | 31/07/19 | Progetto Siticibo | 30.000,00 | |
Comune di Merano | 3.298,75 | 16/01/19 | Attività ordinaria | |
3.233,75 | 16/01/19 | Attività ordinaria | ||
3.980,00 | 27/06/19 | Attività ordinaria | ||
3.980,00 | 04/10/19 | Attività ordinaria | ||
3.980,00 | 13/12/19 | Attività ordinaria | 18.472,50 | |
Burgraviato | 3.233,75 | 22/02/19 | Attività ordinaria | |
3.298,75 | 25/02/19 | Attività ordinaria | ||
4.266,06 | 02/07/19 | Attività ordinaria | ||
4.266,06 | 10/09/19 | Attività ordinaria | ||
4.266,06 | 29/11/19 | Attività ordinaria | 19.330,68 | |
TOTALE | 243.377,22 |
Groups audience: